| Grado de protección IP | IP68 |
|---|---|
| Procesador | Apple A19 Pro |
| Radio FM | No |
| Resolución de pantalla | 1206x2622 pixels |
| Resistencia al agua | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Peso (kg) | 206 g |
| Modelo | IPHONE 17 PRO |
| Memoria RAM | 12GB |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria expandible | No |
| Modo ráfaga | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| NFC | Si |
| Vibrador | Si |
| Tipo de pantalla | OLED (1-120Hz) |
| Tipo de batería | 4252 mAh |
| Sistema operativo | iOS |
| Sintonizador de TV | No |
| Sensor de huella | No |
| Tamaño de pantalla | 6.3" |
| Tiempo de carga de batería | Carga rápida |
| Temporizador | Si |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6 |
| Cámara principal | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Altavoz | Si |
| Marca | Apple |
| Cámara frontal | 18 MP |
| Bluetooth | Si |
| Autoenfoque | Si |
| HDR | Si |
| Grabación de video | Si |
| GPS | Si |
| Garantía | 1 año |
| Dimensiones | 15 x 7.1 x 0.88 cm |
| Fotos panorámicas | Si |
| Flash | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
Recuerda que cuentas con 10 días calendarios luego de haber recibido tu compra, para solicitar el cambio o devolución de tu producto. Realízalo acercándote a la tienda más cercana. La relación de tiendas se encuentra aquí. Si tu producto es de gran dimensión, contáctanos al (01)200-2890 LaCuracao opción 4, para coordinar el recojo. Para que conozcas los requisitos, opciones de cambio y mayor información puedes ingresar aquí.
Todos los productos comercializados en lacuracao.pe cuentan con una garantía de fabricación, cuya vigencia y beneficios dependen del tipo de producto adquirido. Cabe mencionar que cada fabricante determinará los términos de las garantías ofrecidas y detalladas en su certificado para cada producto específico que comercialicen. Si el producto adquirido tuviese algún problema de funcionamiento contáctanos al (01)200-2890 LaCuracao, nuestros agentes te brindaran la asesoría necesaria para encaminar la solución que corresponda.